Choisissez le service de vote pour votre organisation
Mettez fin aux processus papier coûteux et complexes et créez un processus fluide et numérique. Choisissez le plan pour un événement unique ou celui annuel pour l'avoir toujours disponible.
Choisissez le plan annuel pour économiser.
Les prix sont à considérer hors TVA.
Basique
Libre
10 votes/an
1 organisation
20 ayants droit
Début
Populaire
votes illimités
1 organisation
100 ayants droit
-+
Professionnel
votes illimités
1 organisation
200 ayants droit
-+
Entreprise
Demandez un devis
votes illimités
organisations illimitées
Jusqu'à 1M d'électeurs
assemblée en ligne ou hybride
Comparez les différents plans et les fonctionnalités principales
Choisissez le service le plus approprié pour votre organisation.
Basique | Début | Professionnel | Entreprise | |
---|---|---|---|---|
Services inclus | ||||
assistance technique par email | sous 24 heures ouvrables | sous 8 heures ouvrables | sous 4 heures ouvrables | live aussi le week-end |
authentification par e-mail | ||||
rapport certifié | ||||
personnalisation du logo et des couleurs | ||||
vote pondéré | ||||
redirection finale | adv | |||
OTP | ||||
vote de liste | ||||
assistance technique par téléphone | ||||
URL personnalisé | ||||
Services supplémentaires | ||||
vérification experte avant le vote | 50 €par vote | 20 €par vote | 50 €par vote | |
authentification par SMS | 47 €par vote | |||
assistance sur place | ||||
SSO | ||||
authentification eIDAS | ||||
totem | ||||
formulaire de collecte de données | ||||
collecte de candidatures | ||||
convocation par lettre recommandée | ||||
envoi massif email/sms/recommandé | ||||
notaire | ||||
gestion des délégations |
