Elige el servicio de votación para tu organización
Pon fin a los costosos y complejos procesos en papel y crea un proceso fluido y digital. Elige el plan para un solo evento o el anual para tenerlo siempre disponible.
Elige el plan anual para ahorrar.
Los precios se consideran sin IVA.
Básico
Libre
10 votaciones/evento
1 organización
20 derecho a voto
Inicio
Popular
votaciones ilimitadas
1 organización
100 derecho a voto
-+
Profesional
votaciones ilimitadas
1 organización
200 derecho a voto
-+
Enterprise
Solicitar cotización
votaciones ilimitadas
organizaciones ilimitadas
Hasta 1M de derechohabientes
asamblea en línea o híbrida
Compara los varios planes y las funcionalidades principales
Elige el servicio más apropiado para tu organización.
Básico | Inicio | Profesional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Servicios incluidos | ||||
asistencia técnica por correo electrónico | dentro de 24 horas laborables | dentro de 8 horas laborables | dentro de 4 horas laborables | en vivo también el fin de semana |
autenticación por correo electrónico | ||||
informe certificado | ||||
personalización de logotipo y colores | ||||
voto ponderado | ||||
redirección final | adv | |||
OTP | ||||
voto de lista | ||||
asistencia técnica por teléfono | ||||
URL vanidad | ||||
Servicios adicionales | ||||
verificación experta previa a la votación | 50 €por votación | 20 €por votación | 50 €por votación | |
autenticación SMS | 47 €por votación | |||
asistencia en el lugar | ||||
SSO | ||||
autenticación eIDAS | ||||
totem | ||||
formulario de recopilación de datos | ||||
recopilación de candidatos | ||||
convocatoria por correo certificado | ||||
envío masivo de correos electrónicos/sms/carta certificada | ||||
notario | ||||
gestión de delegaciones |
